M12 séri panel surya didamel ku sél surya 210mm, kalayan téknologi MBB sareng satengah potong.
Kekecapan modul tiasa kéngingkeun 21% di luhur.
Garansi produk 12 taun ningkat dina bahan sareng padamelan.
25 taun jaminan kinerja kakuatan linier.
PARAMETER Listrik DI STC | ||||||
Tipe Modul | VSMH150-480-M12 | VSMH150-485-M12 | VSMH150-490-M12 | VSMH150-495-M12 | VSMH150-500-M12 | VSMH150-505-M12 |
Dipeunteun Daya Maksimum (Pmax) [W] | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
Tegangan Daya Maksimum (Vmp) [V] | 42 | 42.2 | 42.4 | 42.6 | 42.8 | 43 |
Daya Maksimum Ayeuna (Imp) [A] | 11.42 | 11.49 | 11.56 | 11.63 | 11.69 | 11.75 |
Open Circuit Voltage (Voc) [V] | 50.8 | 51.1 | 51.3 | 51.5 | 51.7 | 51.9 |
Arus Sirkuit Pondok (Isc) [A] | 11.99 | 12.07 | 12.14 | 12.21 | 12.28 | 12.35 |
Kekecapan Modul [%] | 20.1 | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.1 |
STC: lrradiance 1000 W / m2 suhu modul 25 ° C AM = 1.5 | ||||||
PARAMETER éléktrik DI NOCT | ||||||
Tipe Modul | VSMH150-480-M12 | VSMH150-485-M12 | VSMH150-490-M12 | VSMH150-495-M12 | VSMH150-500-M12 | VSMH150-505-M12 |
Dipeunteun Daya Maksimum (Pmax) [W] | 363 | 367 | 371 | 375 | 379 | 382 |
Tegangan Daya Maksimum (Vmp) [V] | 39.6 | 39.8 | 40..0 | 40.2 | 40.4 | 40.6 |
Daya Maksimum Ayeuna (Imp) [A] | 9.15 | 9.2 | 9.26 | 9.32 | 9.37 | 9.43 |
Open Circuit Voltage (Voc) [V] | 48 | 48.2 | 48.4 | 48.6 | 48.8 | 49 |
Arus Sirkuit Pondok (Isc) [A] | 9.65 | 9.72 | 9.77 | 9.83 | 9.89 | 9.94 |
NOCT: lrradiance 800 W / m2 suhu lingkungan 20 ° C kagancangan angin: 1m / s | ||||||
SPESIFIKASI MEKANIK | ||||||
Tipe Sél | Monocrystalline | |||||
Diménsi Sél | 210 × 210mm | |||||
Pangaturan sél | 150 (5 * 30) | |||||
Beurat | 26,30kg | |||||
Diménsi Modul | 2176 * 1098 * 35mm | |||||
Kabel | 4,0 mm² tihang positip: 300mm kutub négatip: 400mm, panjang kawat tiasa disesuaikan | |||||
Kaca hareup | 3,2 mm transmittansi tinggi, palapis AR kaca tempered | |||||
Pigura | Paduan aluminium anodized | |||||
Kotak Simpang | Kelas panyalindungan IP68 | |||||
Panyambung | MC4 Cocog | |||||
Beban mékanis | Sisi payun 5400Pa / Sisi tukang 2400Pa | |||||
Kaayaan operasi | ||||||
Toleransi Daya (W) | (0, + 4,99) | |||||
Tegangan Sistem Maksimum (V) | 1500VDC | |||||
Koefisien Suhu Pmax | -0,36% / ° C | |||||
Koefisién Suhu Voc | -0,28% / ° C | |||||
Koefisién Suhu Isc | +0,05% / ° C | |||||
Suhu Operasi Nominal | 45 ± 2 ° C | |||||
Suhu Operasi | -40 ° C- + 85 ° C | |||||
Sekering maksimum | 20A | |||||
PÉRÉFÉNGAL KONFIGURASI | ||||||
Jumlah / Pallet | 30 pcs / palét | |||||
Palét / Wadah | 8pallet / 20GP; 20pallet / 40HQ | |||||
Jumlah / Wadahna | 240 pcs / 20GP; 600pcs / 40HQ |
Q: Naha urang kedah mésér ti anjeun sanés ti panyadia sanés?
A: Tim kami gaduh exprience 10 taun dina produk surya, jual ka 50 nagara, kami
ngalaman dina bisnis internasional; urang terang harga anu pas sareng dina pangiriman waktos mangrupikeun dua konci
poin; kami nyayogikeun jasa anu saé tibatan pabrik anu sanés.
Q: Dupi urang Didatangan pabrik?
A: Pasti, kantor pusat kami aya di Kota Wuxi. Sajam ka Shanghai. Éta pasti pisan.
Q: Dupi kami Produsén?
A: Leres, kami gaduh pabrik nyalira di kota wuxi sareng kota Nanjing. Sareng kami ogé gaduh sub kontrak
pabrik séjén.